
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | JN - 434 | 1402 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | JN - 433 | 8395 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | JN - 432 | 7135 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | JN - 431 | 5819 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | JN - 430 | 4372 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | JN - 429 | 0364 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | JN - 428 | 1675 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | JN - 427 | 5989 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JN - 426 | 4522 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | JN - 425 | 5973 |

